|
Teknoloji Teknoloji Haberleri |
![]() | ||
|
Seçenekler | Stil |
#1
|
|
![]() ![]() <STRONG>UBS'in Apple için hedef fiyatını 780 dolardan 700 dolara çekmesinin ardından Apple hisseleri son 10 ayın en düşük seviyesine geriledi. |
Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
|
![]() |
||||
Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevap | Son Mesaj |
Forum.TuTSaKHoSTiNG.Com | Teknoloji Haberler - Çin'deki fabrika raporu Apple'ı vurdu! | PaLeRmO | Teknoloji | 0 | 31. March 2012 11:40 AM |
Forum.TuTSaKHoSTiNG.Com | Teknoloji Haberler - Galaxy S II: İlk 3 gün raporu | PaLeRmO | Teknoloji | 0 | 7. May 2011 04:01 PM |
Forum.TuTSaKHoSTiNG.Com | Teknoloji Haberler - Hacker'lar yine Apple'ı vurdu | PaLeRmO | Teknoloji | 0 | 21. August 2010 07:56 AM |
Forum.TuTSaKHoSTiNG.Com | Teknoloji Haberler - Kayıp iPhone Apple'ı fena vurdu! | PaLeRmO | Teknoloji | 0 | 22. May 2010 10:21 PM |
Forum.TuTSaKHoSTiNG.Com | Teknoloji Haberler - 2009 Facebook raporu! | PaLeRmO | Teknoloji | 0 | 24. December 2009 08:47 PM |
En Fazla Arama Yapılan 100 Kelime Aranan Kelimeler |
... |