| |||||||
| Teknoloji Teknoloji Haberleri |
| ||
![]() |
|
|
Seçenekler | Stil |
|
|
|
#1
|
|
<STRONG>Dünyanhın en büyük yazılım şirketi Microsoft'un karı, mali yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.4 geriledi. Haberin Devamını Okumak İçin Tıklayın |
![]() |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
|
|
Benzer Konular
|
||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevap | Son Mesaj |
| Forum.TuTSaKHoSTiNG.Com | Teknoloji Haberler - Amazon.com'un kârı düştü | PaLeRmO | Teknoloji | 0 | 28. April 2011 11:30 AM |
| Forum.TuTSaKHoSTiNG.Com | Teknoloji Haberler - Nintendo'nun karı yüzde 66 düştü | PaLeRmO | Teknoloji | 0 | 25. April 2011 10:31 PM |
| Forum.TuTSaKHoSTiNG.Com | Teknoloji Haberler - Nokia'nın kârı düştü! | PaLeRmO | Teknoloji | 0 | 22. April 2011 06:37 PM |
| Forum.TuTSaKHoSTiNG.Com | Teknoloji Haberler - Microsoft karı beklentiyi aştı | PaLeRmO | Teknoloji | 0 | 29. January 2010 01:00 PM |
| Forum.TuTSaKHoSTiNG.Com | Teknoloji Haberler - Yahoo kârı 3'e katladı | PaLeRmO | Teknoloji | 0 | 22. October 2009 12:09 PM |
En Fazla Arama Yapılan 100 Kelime Aranan Kelimeler |
| ... |